麦玲玲收费标准 麦玲玲取名一般怎么收费
麦玲玲收费标准麦玲玲取名一般怎么收费,麦玲玲苏民峰李居明专家专栏陈鹏解梦专区深刻了解梦的主题感知梦者在梦中情绪循序渐进洞悉梦透露之真详细周公解梦大全梦见蛇梦见死人梦见洗澡梦见自己怀孕梦见狗梦,五、远。
麦玲玲为什么穿红色衣服
一头利落的童花头,各种玫红、橘红、正红色套装裙,配各种浅色高跟鞋,浑身名牌Logo,这是麦玲玲的职业装备。她希望给客人传递的信息是亲和、甜美、喜庆、职业、高贵,因此二十年如一日,每次都一丝不苟地完成招牌造型才见人。
2021四川外国语大学成都学院录取分数线一览表(含2019-2020历年)
更新:2022-6-7 11:25:48关注

高考填报志愿时,2021四川外国语大学成都学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的四川外国语大学成都学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021四川外国语大学成都学院录取分数线【全国】
批次 科类 省控线 调档线 录取线 最高分 年
四川 5776 本科 文 474 498 498 532 2021
四川 5776 本科 理 430 451 451 512 2021
四川 5676 本科 文 474 489 489 523 2021
四川 5676 本科 理 430 444 444 486 2021
四川 5776 专科 文 150 175 175 483 2021
四川 5776 专科 理 150 167 167 437 2021
四川 5676 专科 文 150 156 156 473 2021
四川 5676 专科 理 150 206 206 425 2021
浙江 本科 综合 495 512 512 568 2021
江苏 本科 文 476 487 487 518 2021
江苏 本科 理 417 445 445 496 2021
湖南 本科 文 466 496 496 525 2021
湖南 本科 理 434 471 471 514 2021
海南 本科 综合 466 524 524 573 2021
广东 本科 文 448 496 496 557 2021
广东 本科 理 432 479 479 507 2021
辽宁 本科 文 456 506 506 533 2021
辽宁 本科 理 336 414 414 465 2021
山东 本科 综合 444 464 464 552 2021
湖北 本科 文 463 513 513 568 2021
湖北 本科 理 397 464 464 522 2021
江西 本科 文 496 538.98 538.98 559.99 2021
江西 本科 理 443 470.91 470.91 497.93 2021
福建 本科 文 467 479 479 512 2021
福建 本科 理 423 446 446 479 2021
广西 本科 文 413 439 439 502 2021
广西 本科 理 348 390 390 476 2021
内蒙古 本科 文 392 407 407 452 2021
内蒙古 本科 理 301 304 304 366 2021
安徽 本科 文 519 539 539 555 2021
安徽 本科 理 415 429 429 490 2021
宁夏 本科 文 430 461 461 504 2021
宁夏 本科 理 345 364 364 395 2021
河北 本科 文 454 480 480 548 2021
河北 本科 理 412 412 412 546 2021
贵州 本科 文 479 505.097 505.097 549.099 2021
贵州 本科 理 367 395.09 395.09 425.093 2021
甘肃 本科 文 432 457 457 477 2021
甘肃 本科 理 336 380 380 406 2021
青海 本科 文 361 390 390 494 2021
青海 本科 理 310 328 328 346 2021
河南 本科 文 466 519 519 546 2021
河南 本科 理 400 466 466 496 2021
重庆 本科 文 456 496 496 534 2021
重庆 本科 理 446 448 448 547 2021
陕西 本科 文 406 454 454 477 2021
陕西 本科 理 341 394 394 409 2021
云南 本科 文 500 535 535 574 2021
云南 本科 理 435 475 475 498 2021
黑龙江 本科 文 354 406 406 445 2021
黑龙江 本科 理 280 374 374 393 2021
新疆 南疆单列 本科 文 290 324 324 324 2021
新疆 南疆单列 本科 理 248 318 318 318 2021
吉林 本科 文 335 415 415 442 2021
吉林 本科 理 305 339 339 400 2021
新疆 本科 文 350 407 407 466 2021
新疆 本科 理 302 361 361 416 2021
山西 本科 文 393 441 441 455 2021
山西 本科 理 343 385 385 430 2021
山东 专科 综合 150 445 445 463 2021
广东 专科 文 160 442 442 463 2021
广东 专科 理 160 417 417 432 2021
河北 专科 文 200 316 316 453 2021
河北 专科 理 200 321 321 410 2021
海南 专科 综合 250 429 429 495 2021
宁夏 专科 文 150 351 351 420 2021
宁夏 专科 理 150 179 179 320 2021
重庆 专科 文 180 317.108 317.108 471.164 2021
重庆 专科 理 180 376.136 376.136 445.182 2021
陕西 专科 文 150 368 368 401 2021
陕西 专科 理 150 196 196 339 2021
贵州 专科 文 180 465 465 478 2021
贵州 专科 理 180 334 334 366 2021
甘肃 专科 文 160 246 246 445 2021
甘肃 专科 理 160 239 239 305 2021
河南 专科 文 200 433 433 468 2021
河南 专科 理 200 252 252 419 2021
湖北 专科 文 200 398 398 466 2021
湖北 专科 理 200 361 361 401 2021
云南 专科 文 200 480 480 499 2021
云南 专科 理 200 410 410 434 2021
新疆 专科 文 140 332 332 369 2021
新疆 专科 理 140 279 279 298 2021
2、2020四川外国语大学成都学院录取分数线【四川】
我校2020年在川各专业录取分数
文科
层次 专业 最高分 最低分 平均分
本科 商务英语(宜宾) 501 459 472.3
日语(宜宾) 505 459 476.8
汉语言文学(宜宾) 500 459 472.5
英语 531 488 493.7
德语 520 483 491.2
葡萄牙语 517 483 487.5
西班牙语 525 484 491.6
法语 523 483 492.6
意大利语 490 483 485.4
俄语 496 482 485.5
波兰语 518 470 485.4
捷克语 485 462 470.3
朝鲜语 494 483 486.7
泰语 499 483 489.1
阿拉伯语 491 482 484.9
翻译 520 482 486.7
汉语国际教育 501 485 489.1
学前教育 503 485 488.7
新闻学 496 483 487.9
国际经济与贸易 495 483 487.8
国际商务 491 484 486.1
会展经济与管理 493 484 486.5
电子商务 495 485 488.7
专科 应用英语 473 266 413.8
应用日语 463 294 407.1
应用德语 455 262 396.8
应用西班牙语 463 268 404.6
应用葡萄牙语 457 227 373.7
应用法语 464 239 409.7
应用意大利语 458 257 372.7
应用俄语 453 338 392.9
应用韩语 458 279 385.3
酒店管理 434 214 350.7
国际经济与贸易 456 274 381.6
商务英语(宜宾) 460 202 395.2
汉语(宜宾) 456 182 383.1
商务日语(宜宾) 458 246 381.8
空中乘务(宜宾) 432 231 346.5
民航空保(宜宾) 349 310 329.6
理科
层次 专业 最高分 最低分 平均分
本科 商务英语(宜宾) 491 443 454.2
日语(宜宾) 541 444 466.6
汉语言文学(宜宾) 495 444 459.8
休闲体育(宜宾、文理兼收) 345(文化)/78(专业) 345(文化)/72(专业) 345(文化)/74.2(专业)
英语 518 475 482.6
德语 496 471 484.1
葡萄牙语 500 464 475.6
西班牙语 510 470 487.5
法语 520 474 486.3
意大利语 483 465 471.9
俄语 488 464 470
波兰语 482 447 463.5
捷克语 471 446 460.7
朝鲜语 514 473 482.8
泰语 471 452 462.7
阿拉伯语 483 471 474.5
翻译 492 465 471.2
汉语国际教育 490 465 474.1
学前教育 489 472 478.2
新闻学 489 464 470.8
国际经济与贸易 477 464 468.5
国际商务 517 464 469.1
会展经济与管理 468 464 465.4
电子商务 499 464 471.3
专科 应用英语 443 258 385.4
应用日语 436 310 389
应用德语 452 255 365.5
应用西班牙语 437 152 381.9
应用葡萄牙语 428 403 416.7
应用法语 437 283 358.2
应用意大利语 386 356 367.7
应用俄语 415 277 350.4
应用韩语 441 314 359.3
酒店管理 391 252 324.4
国际经济与贸易 430 218 341.2
高尔夫球运动与管理(文理兼) 140(文化)/83.17(专业) 140(文化)61.9(专业) 140(文化)71.6(专业)
商务英语(宜宾) 446 251 377.7
汉语(宜宾) 441 390 415.6
商务日语(宜宾) 405 350 373.1
空中乘务(宜宾) 308 289 298.5
民航空保(宜宾) 307 307 307
篮球运营与管理(宜宾、文理兼) 79.39(专业) 63.96(专业) 73.1(专业)
足球运营与管理(宜宾、文理兼) 84.06(专业) 60.23(专业) 71.6(专业)
3、2019四川外国语大学成都学院录取分数线【全国】
我校2019年在川各专业录取分数
文科
层次 专业 最高分 最低分 平均分
本科 商务英语 532 496 502.2
英语 541 501 506.9
日语 534 504 511.5
德语 534 506 512.7
葡萄牙语 526 505 509.3
西班牙语 550 514 522.2
法语 556 508 514.7
意大利语 529 501 506.8
俄语 538 498 506.6
波兰语 512 496 510
捷克语 514 496 510.5
匈牙利语 509 496 500.1
朝鲜语 511 496 501.3
泰语 504 496 498.7
越南语 504 496 498.5
阿拉伯语 517 499 503.2
翻译 523 496 499.3
汉语国际教育 527 497 503.3
汉语言文学 531 506 513
学前教育 507 496 500.9
新闻学 508 496 499.6
国际经济与贸易 505 496 499.4
国际商务 506 496 498.1
会展经济与管理 510 496 499
电子商务 508 499 502
专科 应用英语 488 436 455.3
商务英语 475 444 459.4
应用日语 477 429 451.9
应用德语 476 420 442.9
应用西班牙语 478 424 456.1
应用外语(葡萄牙语) 490 359 423.4
应用法语 483 421 449.3
应用外语(意大利语) 480 356 423.9
应用俄语 474 367 422.1
应用韩语 473 350 422.6
应用泰语 457 355 401.7
酒店管理 467 342 414.5
国际经济与贸易 479 353 427
高尔夫球运动与管理 77 60 70
体育运营与管理(国际足球运营与管理) 80 56 70.6
体育运营与管理(国际网球运营与管理) 79 62 70.3
体育运营与管理(国际篮球运营与管理) 91 72 76.9
理科
层次 专业 最高分 最低分 平均分
本科 商务英语 541 484 493.1
英语 542 491 500
日语 534 502 512.4
德语 545 502 510.6
葡萄牙语 522 500 506.2
西班牙语 554 517 530.4
法语 539 511 519.2
意大利语 509 493 497.4
俄语 536 492 503.2
波兰语 490 484 486.5
捷克语 493 484 487.6
匈牙利语 491 470 481.5
朝鲜语 511 484 490
泰语 524 487 496.4
越南语 490 484 487.8
阿拉伯语 497 488 492.2
翻译 512 484 488.8
汉语国际教育 506 486 494.4
汉语言文学 506 498 501.3
学前教育 503 487 491.1
新闻学 502 484 488.8
国际经济与贸易 501 484 487.9
国际商务 493 484 486.2
会展经济与管理 540 471 487.4
电子商务 503 484 487.9
专科 应用英语 464 396 431.2
商务英语 464 450 456.7
应用日语 465 403 430.4
应用德语 462 330 408.6
应用西班牙语 463 410 438.9
应用外语(葡萄牙语) 451 396 424.1
应用法语 472 263 418
应用外语(意大利语) 448 326 397.5
应用俄语 452 253 385.5
应用韩语 453 321 399.1
应用泰语 0 0 0
酒店管理 434 287 372.1
国际经济与贸易 449 216 371.1
高尔夫球运动与管理 77 60 70
体育运营与管理(国际足球运营与管理) 80 56 70.6
体育运营与管理(国际网球运营与管理) 79 62 70.3
体育运营与管理(国际篮球运营与管理) 91 72 76.9
四川外国语大学成都学院2019录取分数
批次 科类 省控线 调档线 录取线 最高分
广东 本科 文 455 515 515 539
广东 本科 理 390 445 445 493
辽宁 本科 文 482 529 529 550
辽宁 本科 理 369 479 479 553
山东 本科 文 503 523 523 548
山东 本科 理 443 475 475 501
内蒙古 本科 文 436 470 470 497
内蒙古 本科 理 352 358 358 416
江苏 本科 文 277 301 301 337
江苏 本科 理 307 318 318 356
广西 本科 文 388 479 479 528
广西 本科 理 347 455 455 499
宁夏 本科 文 455 500 500 527
宁夏 本科 理 381 416 416 436
贵州 本科 文 453 500 500 529
贵州 本科 理 369 406 406 466
江西 本科 文 502 538 538 555
江西 本科 理 449 490 490 520
安徽 本科 文 504 537 537 548
安徽 本科 理 426 479 479 493
河北 本科 文 461 515 515/506(征集) 557
河北 本科 理 379 469 469 502
河南 本科 文 447 507 507 535
河南 本科 理 385 470 470 492
浙江 本科 综 496 540 540 578
甘肃 本科 文 436 481 481 493
甘肃 本科 理 352 432 432 485
四川 本科 文 472 496 496/499(征集) 556
四川 本科 理 459 484 484/470(征集) 554
海南 本科 文 522 590 590 625
海南 本科 理 481 536 536 568
云南 本科 文 480 538 538 559
云南 本科 理 435 495 495 515
重庆 本科 文 458 511 511 534
重庆 本科 理 435 483 483 529
湖北 本科 文 445 516 516 532
湖北 本科 理 388 471 471 486
陕西 本科 文 400 485 485 501
陕西 本科 理 363 436 436 455
吉林 本科 文 372 446 446 486
吉林 本科 理 350 416 416 485
福建 本科 文 464 493 493/486(征集) 548
福建 本科 理 393 435 435 495
新疆 本科 文 387 469 469 502
新疆 本科 理 326 422 422 451
新疆 本科 文 - 401 401 401
新疆 本科 理 - 440 440 440
湖南 本科 文 465 522 522 530
湖南 本科 理 384 445 445 459
青海 本科 文 405 442 442 455
青海 本科 理 348 362 360 396
黑龙江 本科 文 348 434 434 462
黑龙江 本科 理 324 405 405 415
山西 本科 文 405 473 473 480
山西 本科 理 352 411 411 452
重庆 专科体育 文 78/180(文化) 82.9 82.9 91.17
重庆 专科体育 理 78/180(文化) 82.9 82.9 91.17
广东 专科 文 170 462 462 481
广东 专科 理 160 389 389 425
四川 专科体育 文 60/50(三州) 56(三州) 56(三州) 91
四川 专科体育 理 60/50(三州) 56(三州) 56(三州) 91
贵州 专科体育 文 180 316 316 339
贵州 专科体育 理 180 260 260 283
河南 专科 文 160 426 426 446
河南 专科 理 160 363 363 391
陕西 专科 文 150 397 397 404
陕西 专科 理 150 365 365 396
甘肃 专科 文 160 405 405 435
甘肃 专科 理 160 356 356 379
甘肃 专科体育 文 160 182 182 218
甘肃 专科体育 理 160 182 182 218
海南 专科 文 280 516 516 537
海南 专科 理 280 468 468 485
海南 专科体育 文 279(文化)/72 336 336 423
海南 专科体育 理 279(文化)/72 336 336 423
云南 专科 文 200 468 468 481
云南 专科 理 200 429 429 438
云南 专科体育 文 200 328(文化)/73 328(文化)/73 391(文化)/75
云南 专科体育 理 200 328(文化)/73 328(文化)/73 391(文化)/75
重庆 专科 理 180 426 426 471
贵州 专科 文 180 441 441 452
贵州 专科 理 180 365 365 377
四川 专科 文 150 342 342 488
四川 专科 理 150 216 216 472
湖北 专科 文 200 424 424 445
湖北 专科 理 200 374 374 404
新疆 专科 文 180 374 374 384
新疆 专科 理 180 180 323 341
4、2018四川外国语大学成都学院录取分数线【全国】
四川外国语大学成都学院2018录取分数
批次 科类 省控线 调档线 录取线 最高分
河北 本科 文 441 502 502 541
河北 本科 理 358 418 418 532
山西 本科 文 363 462 462 487
山西 本科 理 323 411 411 429
内蒙古 本科 文 399 432 432 476
内蒙古 本科 理 336 348 348 411
辽宁 本科 文 461 515 515 543
辽宁 本科 理 368 480 480 553
吉林 本科 文 316 404 404 462
吉林 本科 理 283 395 395 444
黑龙江 本科 文 296 416 416 434
黑龙江 本科 理 284 386 386 451
江苏 本科 文 281 297 297 326
江苏 本科 理 285 297 297 333
浙江 本科 综 490 527 527 565
安徽 本科 文 486 525 525 538
安徽 本科 理 432 478 478 499
福建 本科 文 446 485 485 555
福建 本科 理 378 426 426 486
江西 本科 文 496 538 538 553
江西 本科 理 447 492 492 513
山东 本科 文 505 524 524 549
山东 本科 理 435 470 470 514
河南 本科 文 436 506 506 534
河南 本科 理 374 459 459 537
湖北 本科 文 441 529 529 550
湖北 本科 理 375 476 476 500
湖南 本科 文 486 521 521 540
湖南 本科 理 409 444 444 457
广东 本科 文 443 506 506 532
广东 本科 理 376 436 436 501
广西 本科 文 403 470 470 526
广西 本科 理 345 435 435 488
海南 本科 文 497 577 577 635
海南 本科 理 488 534 534 569
重庆 本科 文 434 488 488 515
重庆 本科 理 428 476 476 514
四川 本科 文 492 512 512 566
四川 本科 理 458 481 481 555
贵州 本科 文 477 528 528 588
贵州 本科 理 379 418 418 468
云南 本科 文 490 527 527 574
云南 本科 理 430 473 473 521
陕西 本科 文 345 460 460 475
陕西 本科 理 332 419 419 434
甘肃 本科 文 380 453 453 465
甘肃 本科 理 370 430 430 447
青海 本科 文 377 413 413 432
青海 本科 理 334 360 360 419
宁夏 本科 文 418 486 486 502
宁夏 本科 理 352 416 416 434
新疆 本科 文 372 454 454 478
新疆 本科 理 341 432 432 479
湖北 专科 文 200 405 405 441
湖北 专科 理 200 329 329 381
海南 专科 文 280 480 480 502
海南 专科 理 280 482 482 492
重庆 专科 文 140 282 282 301
重庆 专科 理 140 294 294 309
重庆 专科体育 文 79专业 84 84 89
重庆 专科体育 理 79专业 84 84 89
四川 专科 文 190 451 451 510
四川 专科 理 180 409 409 468
四川 专科体育 文 55专业 56 56 77
四川 专科体育 理 55专业 56 56 77
贵州 专科 文 200 462 462 482
贵州 专科 理 200 367 367 380
贵州 专科体育 文 180 309 309 327
贵州 专科体育 理 180 269 269 284
云南 专科 文 200 460 460 469
云南 专科 理 200 407 407 423
云南 专科体育 文 190文化 75专业 75 82
甘肃 专科 文 180 380 380 437
甘肃 专科 理 180 341 341 378
新疆 专科 文 200 365 365 384
新疆 专科 理 200 335 335 432
5、2017四川外国语大学成都学院录取分数线【全国】
四川外国语大学成都学院2017录取分数
批次 科类 省控线 调档线 录取线 最高分
河北 本科 文 395 461 461 499
河北 本科 理 326 429 429 491
山西 本科 文 335 436 436 489
山西 本科 理 290 373 373 401
内蒙古 本科 文 375 386 386 467
内蒙古 本科 理 328 338 338 408
辽宁 本科 文 428 478 478 498
辽宁 本科 理 350 442 442 466
吉林 本科 文 286 340 340 420
吉林 本科 理 260 360 360 373
黑龙江 本科 文 291 408 408 425
黑龙江 本科 理 264 360 360 368
江苏 本科 文 281 291 291 329
江苏 本科 理 269 284 284 333
浙江 本科 文 480 500 500 559
浙江 本科 理 480 500 500 559
安徽 本科 文 440 476 476 509
安徽 本科 理 413 444 444 469
福建 本科 文 380 417 417 488
福建 本科 理 333 363 363 428
江西 本科 文 458 491 491 516
江西 本科 理 422 460 460 502
山东 本科 文 483 500 500 524
山东 本科 理 433 470 470 515
河南 本科 文 389 459 459 479
河南 本科 理 342 429 429 493
湖北 本科 文 406 488 488 538
湖北 本科 理 345 445 445 483
湖南 本科 文 441 477 477 495
湖南 本科 理 383 417 417 444
广东 本科 文 418 465 465 506
广东 本科 理 360 417 417 464
广西 本科 文 387 460 460 524
广西 本科 理 318 386 386 472
海南 本科 文 487 564 564 614
海南 本科 理 480 522 522 547
重庆 本科 文 436 471 471 538
重庆 本科 理 395 438 438 500
四川 本科 文 470 492 492 552
四川 本科 理 436 454 454 523
贵州 本科 文 453 493 493 552
贵州 本科 理 361 403 403 466
云南 本科 文 465 515 515 561
云南 本科 理 410 445 445 494
陕西 本科 文 334 448 448 483
陕西 本科 理 301 385 385 427
甘肃 本科 文 383 454 454 465
甘肃 本科 理 337 404 404 409
青海 本科 文 382 417 414 429
青海 本科 理 328 349 349 393
宁夏 本科 文 407 476 476 493
宁夏 本科 理 328 390 377 416
新疆 本科 文 375 427 427 467
新疆 本科 理 333 395 395 433
湖北 专科 文 200 385 385 408
湖北 专科 理 200 298 298 353
广东 专科 文 210 408 408 418
广东 专科 理 200 350 350 359
海南 专科 文 280 443 443 520
海南 专科 理 280 459 459 492
重庆 专科 文 140 291 291 303
重庆 专科 理 140 283 283 292
重庆 专科体育 文 79 79.58 79.58 90.9
重庆 专科体育 理 79 79.58 79.58 90.9
四川 专科 文 190 378 378 487
四川 专科 理 180 375 376 452
四川 专科体育 文 65/55 57 57 87
四川 专科体育 理 65/55 57 57 87
贵州 专科 文 200 441 441 451
贵州 专科 理 200 357 357 360
贵州 专科体育 文 95/180 315 315 320
贵州 专科体育 理 95/180 269 269 274
甘肃 专科 文 180 374 374 427
甘肃 专科 理 180 334 334 342
新疆 专科 文 200 354 354 374
新疆 专科 理 200 330 330 387
6、四川外国语大学成都学院简介
四川外国语大学成都学院是由国家教育部批准建立、按照新机制和新模式运行的本科层次普通高校。作为四川省唯一专业外语院校,学校继承和发扬四川外国语大学的优良办学传统,以塑造学生的美好未来为使命,用无私的灵魂点燃青春的灵魂,践行用心血筑就学生的成长之路为宗旨,崇尚学生的成才是我们最高的价值标准,以培养市场最具核心竞争力的优秀应用型人才为目标,致力于建设中国顶尖民办应用型特色大学。
'十四五'期间,学校将聚焦高质量发展需求,客观分析校情、深挖比较优势,创新发展路径,将重点工作分为四个模块:党建工作、日常运行、提质增效、对外拓展,发展模式定为'抓引领、强根基、展两翼'的守正创新发展模式。坚持以新文科引领特色专业建设,以新成效完善四大教育体系,以新动能强化师资队伍建设,以新机遇拓展高水平的国际合作,以新赛道拓展深层次的校企合作,坚定不移沿着建设中国顶尖民办应用型特色大学之路开创各项事业新局面!
标签:四川外国语大学成都学院纠错
学校招生需要什么条件,点击查看详情

精选推荐
广告
相关推荐
四川外国语大学成都学院是几本-是二本还是三本大学?2022四川外国语大学成都学院学费多少钱一年-各专业收费标准四川外国语大学成都学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)四川外国语大学成都学院王牌专业 有哪些专业比较好四川外国语大学成都学院是公办还是民办大学?四川外国语大学成都学院就业率及就业前景怎么样(来源2021届就业质量报告)四川外国语大学成都学院有哪些专业?四川外国语大学成都学院是985还是211大学?
中国未来5年新趋势:不是房产,不是互联网,而是投资自己!

01:21
12元学理财
广告
四川外国语大学成都学院地址在哪里,哪个城市,哪个区?2022年四川外国语大学成都学院招生章程2021四川外国语大学成都学院分数线是多少分四川外国语大学成都学院奖学金有哪些,一般多少钱?2022四川外国语大学成都学院招生计划-各专业招生人数是多少四川外国语大学成都学院是双一流大学吗?四川外国语大学成都学院一流本科专业建设点名单(国家级+省级)四川外国语大学成都学院学校代码是多少(13673)四川外国语大学成都学院怎么样 好不好
2023年属虎的综合运程详解(完整版)



麦玲玲仅供娱乐
广告
四川外国语大学成都学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目(3+1+2新高考模式)2021四川外国语大学成都学院艺术类分数线是多少分2022四川外国语大学成都学院艺术类招生计划2022年四川外国语大学成都学院单招章程四川外国语大学成都学院是211大学吗?2022四川外国语大学成都学院录取规则四川外国语大学成都学院是985大学吗?四川外国语大学成都学院专业排名 最好的专业有哪些2022四川外国语大学成都学院艺术类学费多少钱一年-各专业收费标准四川外国语大学成都学院艺术类专业有哪些?2022四川外国语大学成都学院艺术类录取规则四川外国语大学成都学院有哪些学院?

看过的随时恭候
赞
日语收分
麦玲玲为什么穿红色衣服
因为这是她的一贯穿衣标准。
一头利落的童花头,各种玫红、橘红、正红色套装裙,配各种浅色高跟鞋,浑身名牌Logo,这是麦玲玲的职业装备。她希望给客人传递的信息是亲和、甜美、喜庆、职业、高贵,因此二十年如一日,每次都一丝不苟地完成招牌造型才见人。
2021四川外国语大学成都学院录取分数线一览表(含2019-2020历年)
更新:2022-6-7 11:25:48关注

高考填报志愿时,2021四川外国语大学成都学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的四川外国语大学成都学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021四川外国语大学成都学院录取分数线【全国】
批次 科类 省控线 调档线 录取线 最高分 年
四川 5776 本科 文 474 498 498 532 2021
四川 5776 本科 理 430 451 451 512 2021
四川 5676 本科 文 474 489 489 523 2021
四川 5676 本科 理 430 444 444 486 2021
四川 5776 专科 文 150 175 175 483 2021
四川 5776 专科 理 150 167 167 437 2021
四川 5676 专科 文 150 156 156 473 2021
四川 5676 专科 理 150 206 206 425 2021
浙江 本科 综合 495 512 512 568 2021
江苏 本科 文 476 487 487 518 2021
江苏 本科 理 417 445 445 496 2021
湖南 本科 文 466 496 496 525 2021
湖南 本科 理 434 471 471 514 2021
海南 本科 综合 466 524 524 573 2021
广东 本科 文 448 496 496 557 2021
广东 本科 理 432 479 479 507 2021
辽宁 本科 文 456 506 506 533 2021
辽宁 本科 理 336 414 414 465 2021
山东 本科 综合 444 464 464 552 2021
湖北 本科 文 463 513 513 568 2021
湖北 本科 理 397 464 464 522 2021
江西 本科 文 496 538.98 538.98 559.99 2021
江西 本科 理 443 470.91 470.91 497.93 2021
福建 本科 文 467 479 479 512 2021
福建 本科 理 423 446 446 479 2021
广西 本科 文 413 439 439 502 2021
广西 本科 理 348 390 390 476 2021
内蒙古 本科 文 392 407 407 452 2021
内蒙古 本科 理 301 304 304 366 2021
安徽 本科 文 519 539 539 555 2021
安徽 本科 理 415 429 429 490 2021
宁夏 本科 文 430 461 461 504 2021
宁夏 本科 理 345 364 364 395 2021
河北 本科 文 454 480 480 548 2021
河北 本科 理 412 412 412 546 2021
贵州 本科 文 479 505.097 505.097 549.099 2021
贵州 本科 理 367 395.09 395.09 425.093 2021
甘肃 本科 文 432 457 457 477 2021
甘肃 本科 理 336 380 380 406 2021
青海 本科 文 361 390 390 494 2021
青海 本科 理 310 328 328 346 2021
河南 本科 文 466 519 519 546 2021
河南 本科 理 400 466 466 496 2021
重庆 本科 文 456 496 496 534 2021
重庆 本科 理 446 448 448 547 2021
陕西 本科 文 406 454 454 477 2021
陕西 本科 理 341 394 394 409 2021
云南 本科 文 500 535 535 574 2021
云南 本科 理 435 475 475 498 2021
黑龙江 本科 文 354 406 406 445 2021
黑龙江 本科 理 280 374 374 393 2021
新疆 南疆单列 本科 文 290 324 324 324 2021
新疆 南疆单列 本科 理 248 318 318 318 2021
吉林 本科 文 335 415 415 442 2021
吉林 本科 理 305 339 339 400 2021
新疆 本科 文 350 407 407 466 2021
新疆 本科 理 302 361 361 416 2021
山西 本科 文 393 441 441 455 2021
山西 本科 理 343 385 385 430 2021
山东 专科 综合 150 445 445 463 2021
广东 专科 文 160 442 442 463 2021
广东 专科 理 160 417 417 432 2021
河北 专科 文 200 316 316 453 2021
河北 专科 理 200 321 321 410 2021
海南 专科 综合 250 429 429 495 2021
宁夏 专科 文 150 351 351 420 2021
宁夏 专科 理 150 179 179 320 2021
重庆 专科 文 180 317.108 317.108 471.164 2021
重庆 专科 理 180 376.136 376.136 445.182 2021
陕西 专科 文 150 368 368 401 2021
陕西 专科 理 150 196 196 339 2021
贵州 专科 文 180 465 465 478 2021
贵州 专科 理 180 334 334 366 2021
甘肃 专科 文 160 246 246 445 2021
甘肃 专科 理 160 239 239 305 2021
河南 专科 文 200 433 433 468 2021
河南 专科 理 200 252 252 419 2021
湖北 专科 文 200 398 398 466 2021
湖北 专科 理 200 361 361 401 2021
云南 专科 文 200 480 480 499 2021
云南 专科 理 200 410 410 434 2021
新疆 专科 文 140 332 332 369 2021
新疆 专科 理 140 279 279 298 2021
2、2020四川外国语大学成都学院录取分数线【四川】
我校2020年在川各专业录取分数
文科
层次 专业 最高分 最低分 平均分
本科 商务英语(宜宾) 501 459 472.3
日语(宜宾) 505 459 476.8
汉语言文学(宜宾) 500 459 472.5
英语 531 488 493.7
德语 520 483 491.2
葡萄牙语 517 483 487.5
西班牙语 525 484 491.6
法语 523 483 492.6
意大利语 490 483 485.4
俄语 496 482 485.5
波兰语 518 470 485.4
捷克语 485 462 470.3
朝鲜语 494 483 486.7
泰语 499 483 489.1
阿拉伯语 491 482 484.9
翻译 520 482 486.7
汉语国际教育 501 485 489.1
学前教育 503 485 488.7
新闻学 496 483 487.9
国际经济与贸易 495 483 487.8
国际商务 491 484 486.1
会展经济与管理 493 484 486.5
电子商务 495 485 488.7
专科 应用英语 473 266 413.8
应用日语 463 294 407.1
应用德语 455 262 396.8
应用西班牙语 463 268 404.6
应用葡萄牙语 457 227 373.7
应用法语 464 239 409.7
应用意大利语 458 257 372.7
应用俄语 453 338 392.9
应用韩语 458 279 385.3
酒店管理 434 214 350.7
国际经济与贸易 456 274 381.6
商务英语(宜宾) 460 202 395.2
汉语(宜宾) 456 182 383.1
商务日语(宜宾) 458 246 381.8
空中乘务(宜宾) 432 231 346.5
民航空保(宜宾) 349 310 329.6
理科
层次 专业 最高分 最低分 平均分
本科 商务英语(宜宾) 491 443 454.2
日语(宜宾) 541 444 466.6
汉语言文学(宜宾) 495 444 459.8
休闲体育(宜宾、文理兼收) 345(文化)/78(专业) 345(文化)/72(专业) 345(文化)/74.2(专业)
英语 518 475 482.6
德语 496 471 484.1
葡萄牙语 500 464 475.6
西班牙语 510 470 487.5
法语 520 474 486.3
意大利语 483 465 471.9
俄语 488 464 470
波兰语 482 447 463.5
